= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2104
« Januar 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 05 |
März 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 09 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
30 | 31 | | 14 |
April 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
27 | 28 | 29 | 30 | | 18 |
Mai 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 18 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
29 | 30 | | 27 |
Juli 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 31 |
Oktober 2105 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 40 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 44 |
Belegungsanfrage:
Bitte beachten:
- Belegungswünsche sind mit der Vorstandschaft abzuklären.
- Jugendpartys, Geburtstagspartys etc. sind im Jugend- und Schulungsraum im Feuerwehrhaus abzuhalten
- für private Nutzungen gilt dieses Merkblatt