= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2123
März 2124 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 13 |
April 2124 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 13 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2124 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
29 | 30 | 31 | | 22 |
Juni 2124 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 22 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 26 |
Juli 2124 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 26 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | | 31 |
August 2124 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 | | 35 |
Belegungsanfrage:
Bitte beachten:
- Belegungswünsche sind mit der Vorstandschaft abzuklären.
- Jugendpartys, Geburtstagspartys etc. sind im Jugend- und Schulungsraum im Feuerwehrhaus abzuhalten
- für private Nutzungen gilt dieses Merkblatt